BẢNG GIÁ CÁC DÒNG XE Ô TÔ SUZUKI TẠI VIỆT NAM NĂM 2023 |
|||
MẪU XE | GIÁ BÁN LẺ CÓ THUẾ GTGT | ||
XE DU LỊCH |
|||
SWIFT GLX CVT – EURO 5 | 559.900.000 VND | ||
HYBIRD ERTIGA MT – EURO 5 | 538.000.000 VND | ||
HYBRID ERTIGA AT – EURO 5 | 608.000.000 VND | ||
HYBRID ERTIGA AT SPORT LIMITED – EURO 5 | 678.000.000 VND | ||
XL7 GLX AT – EURO 5 | 599.900.000 VND | ||
XL7 GLX AT (GHẾ DA) – EURO 5 | 609.900.000 VND | ||
XL7 SPORT LIMITED – EURO 5 | 639.900.000 VND | ||
CIAZ – EURO 5 | 534.900.000 VND | ||
XE THƯƠNG MẠI |
|||
SUPER CARRY TRUCK | 252.230.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 278.346.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 279.819.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK SD 490 KG | 290.619.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK SD 520 KG | 290.619.000 VND | ||
SUPER CARRY TRUCK THÙNG BEN | 293.564.000 VND | ||
SUPER CARRY VAN | 294.448.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG – EURO 5 | 318.600.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN – EURO 5 | 342.812.000 VND | ||
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT – EURO 5 | 347.884.000 VND |
Ghi chú:
1. Giá trên đã bao gồm 10% VAT nhưng không bao gồm chi phí đăng ký trước bạ, lưu hành và các chi phí khác.
2. Giá trên có thể thay đổi không báo trước, vui lòng liên hệ đại lý để biết thêm chi tiết.
LIÊN HỆ NGAY SUZUKI VIỆT ĐỨC HẢI DƯƠNG:
- Km50 + 500 QL 5A đường An Định – p. Cẩm Thượng – tp. Hải Dương
- Hotline Ô tô: 0903.443.097